Zpět
Naši skokani ?
Jak je již
zvykem tak naši zaměstnanci, myšleno Kaučukáři (gumáci), patří vždy mezi ty nejlepší. Máme mezi sebou
i několik jedinců, kteří se zabývají různými sporty včetně seskoků
padákem. Za první samostatné seskoky je vydáváno osvědčení.

Mezi další patří :
|
Jméno |
SESKOKY |
|
|
||||
| Typ | Pořadí | Datum | Výška | Letadlo |
| UV/PO | 1. | 8.7.2006 | 1 200 m | AN-2 |
| UV/PO | 2. | 8.7.2006 | 1 200 m | AN-2 |
| UV/PO | 3. | 8.7.2006 | 1 500 m | L-410 |
| UV/PO | 4. | 30.7.2006 | 1 400 m | AN-2 |
| UV/PO | 5. | 30.7.2006 | 2 000 m | AN-2 |
| ST | 6. | 28.9.2006 | 1 700 m | AN-2 |
| ST | 7. | 8.10.2006 | 1 700 m | AN-2 |
| ST | 8. | 8.10.2006 | 1 700 m | AN-2 |
| ST | 9. | 8.10.2006 | 2 400 m | L-410 |
| ST | 10. | 22.4.2007 | 2 200 m | L-410 |
| ST | 11. | 22.4.2007 | 2 400 m | L-410 |
| RO | 12. | 21.7.2007 | 1 200 m | AN-2 |
| RO | 13. | 21.7.2007 | 1 600 m | AN-2 |
| RO | 14. | 21.7.2007 | 1 700 m | AN-2 |
| RO | 15. | 1.9.2007 | 2 200 m | L-410 |
| RO | 16. | 1.9.2007 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 17. | 1.9.2007 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 18. | 6.10.2007 | 1 600 m | AN-2 |
| RO | 19. | 6.10.2007 | 2 100 m | AN-2 |
| RO | 20. | 1.5.2008 | 2 400 m | L-410 |
| RO | 21. | 1.5.2008 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 22. | 1.5.2008 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 23. | 1.5.2008 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 24. | 22.8.2008 | 2 200 m | L-410 |
| RO | 25. | 22.8.2008 | 2 200 m | L-410 |
| RO | 26. | 22.8.2008 | 2 200 m | L-410 |
| RO | 27. | 5.9.2008 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 28. | 5.9.2008 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 29. | 10.10.2008 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 30. | 10.10.2008 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 31. | 10.10.2008 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 32. | 15.11.2008 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 33. | 15.11.2008 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 34. | 19.4.2009 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 35. | 19.4.2009 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 36. | 17.5.2009 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 37. | 17.5.2009 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 38. | 14.6.2009 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 39. | 14.6.2009 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 40. | 14.6.2009 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 41. | 14.6.2009 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 42. | 12.7.2009 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 43. | 12.7.2009 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 44. | 23.8.2009 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 45. | 23.8.2009 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 46. | 28.8.2009 | 4 000 m | FINIST |
| RO | 47. | 28.8.2009 | 4 000 m | FINIST |
| RO | 48. | 30.8.2009 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 49. | 18.9.2009 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 50. | 18.9.2009 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 51. | 18.9.2009 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 52. | 24.10.2009 | 4 000 m | L-410 |
| RO, A | 53. | 24.10.2009 | 3 000 m | L-410 |
| RO | 54. | 10.4.2010 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 55. | 10.4.2010 | 4 000 m | L-410 |
| RO, NO | 56. | 10.4.2010 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 57. | 10.4.2010 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 58. | 1.5.2010 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 59. | 1.5.2010 | 4 000 m | L-410 |
| RO-2 | 60. | 1.5.2010 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 61. | 1.5.2010 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 62. | 22.5.2010 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 63. | 22.5.2010 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 64. | 26.6.2010 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 65. | 26.6.2010 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 66. | 26.6.2010 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 67. | 26.6.2010 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 68. | 26.6.2010 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 69. | 26.6.2010 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 70. | 27.6.2010 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 71. | 27.6.2010 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 72. | 3.7.2010 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 73. | 3.7.2010 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 74. | 3.7.2010 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 75. | 31.7.2010 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 76. | 31.7.2010 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 77. | 31.7.2010 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 78. | 31.7.2010 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 79. | 31.7.2010 | 4 000 m | L-410 |
| RO | 80. | 31.7.2010 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP | 81. | 1.8.2010 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP | 82. | 1.8.2010 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP | 83. | 1.8.2010 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP | 84. | 1.8.2010 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP | 85. | 22.8.2010 | 4 000 m | FINIST |
| RO/VP | 86. | 22.8.2010 | 4 000 m | FINIST |
| RO/VP | 87. | 22.8.2010 | 4 000 m | FINIST |
| RO/VP | 88. | 22.8.2010 | 3 500 m | FINIST |
| RO/VP | 89. | 29.8.2010 | 4 000 m | FINIST |
| RO/VP-2 | 90. | 29.8.2010 | 4 000 m | FINIST |
| RO/VP-2 | 91. | 29.8.2010 | 4 000 m | FINIST |
| RO/VP | 92. | 29.8.2010 | 4 000 m | FINIST |
| RO/VP | 93. | 10.9.2010 | 4 000 m | FINIST |
| RO/VP | 94. | 10.9.2010 | 4 000 m | FINIST |
| RO/VP | 95. | 10.9.2010 | 4 000 m | FINIST |
| RO/VP | 96. | 17.9.2010 | 4 000 m | FINIST |
| RO/VP | 97. | 17.9.2010 | 4 000 m | FINIST |
| RO/VP | 98. | 17.9.2010 | 4 000 m | FINIST |
| RO/VP | 99. | 17.9.2010 | 4 000 m | FINIST |
| RO/VP | 100. | 2.10.2010 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 101. | 2.10.2010 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP | 102. | 9.10.2010 | 4 000 m | FINIST |
| RO/VP | 103. | 9.10.2010 | 4 000 m | FINIST |
| RO/VP | 104. | 9.10.2010 | 4 000 m | FINIST |
| RO/VP-2 | 105. | 9.10.2010 | 4 000 m | FINIST |
| RO/VP-2 | 106. | 23.10.2010 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 107. | 23.10.2010 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 108. | 23.10.2010 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 109. | 30.10.2010 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 110. | 30.10.2010 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-6 | 111. | 30.10.2010 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 112. | 30.10.2010 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3, B | 113. | 30.10.2010 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP | 114. | 23.4.2011 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP | 115. | 23.4.2011 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP | 116. | 23.4.2011 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 117. | 14.5.2011 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 118. | 14.5.2011 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 119. | 14.5.2011 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 120. | 14.5.2011 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 121. | 14.5.2011 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 122. | 14.5.2011 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP | 123. | 2.7.2011 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP | 124. | 12.8.2011 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP | 125. | 12.8.2011 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 126. | 12.8.2011 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 127. | 12.8.2011 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 128. | 12.8.2011 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 129. | 12.8.2011 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP | 130. | 15.10.2011 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP | 131. | 15.10.2011 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP | 132. | 3.12.2011 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP | 133. | 3.12.2011 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP | 134. | 3.12.2011 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP | 135. | 3.12.2011 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP | 136. | 19.5.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP | 137. | 19.5.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP | 138. | 19.5.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP | 139. | 16.6.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 140. | 16.6.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 141. | 16.6.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 142. | 16.6.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 143. | 16.6.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 144. | 16.6.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 145. | 16.6.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP | 146. | 16.6.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 147. | 5.7.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 148. | 5.7.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 149. | 5.7.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 150. | 5.7.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 151. | 5.7.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 152. | 5.7.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 153. | 5.7.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 154. | 6.7.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 155. | 6.7.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 156. | 6.7.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 157. | 6.7.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 158. | 6.7.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 159. | 4.8.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 160. | 4.8.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 161. | 4.8.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 162. | 4.8.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP | 163. | 17.8.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 164. | 17.8.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 165. | 17.8.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 166. | 17.8.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-4 | 167. | 17.8.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 168. | 17.8.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 169. | 21.9.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 170. | 21.9.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 171. | 21.9.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-4 | 172. | 21.9.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-4 | 173. | 21.9.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 174. | 28.9.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 175. | 28.9.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 176. | 28.9.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-4 | 177. | 28.9.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-4 | 178. | 28.9.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP | 179. | 28.9.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 180. | 28.9.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 181. | 13.10.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 182. | 13.10.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 183. | 13.10.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 184. | 13.10.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 185. | 13.10.2012 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP | 186. | 21.4.2013 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP | 187. | 21.4.2013 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP | 188. | 31.8.2013 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 189. | 31.8.2013 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-4 | 190. | 31.8.2013 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-4 | 191. | 31.8.2013 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 192. | 22.9.2013 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 193. | 22.9.2013 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 194. | 22.9.2013 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 195. | 28.9.2013 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 196. | 28.9.2013 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 197. | 28.9.2013 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-4 | 198. | 28.9.2013 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-4 | 199. | 28.9.2013 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-4 | 200. | 28.9.2013 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-4 | 201. | 5.10.2013 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-5 | 202. | 5.10.2013 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-5 | 203. | 5.10.2013 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-5 | 204. | 5.10.2013 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-6 | 205. | 5.10.2013 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 206. | 20.10.2013 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 207. | 20.10.2013 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 208. | 20.10.2013 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 209. | 27.10.2013 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-5 | 210. | 27.10.2013 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-4 | 211. | 30.11.2013 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-4 | 212. | 30.11.2013 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-8 | 213. | 30.11.2013 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 214. | 29.3.2014 | 3 000 m | AN-2 |
| RO/VP-3 | 215. | 29.3.2014 | 2 700 m | AN-2 |
| RO/VP-3 | 216. | 29.3.2014 | 2 700 m | AN-2 |
| RO/VP | 217. | 29.3.2014 | 2 500 m | AN-2 |
| RO/VP-2 | 218. | 13.4.2014 | 3 300 m | AN-2 |
| RO/VP | 219. | 13.4.2014 | 2 500 m | AN-2 |
| RO/VP | 220. | 13.4.2014 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP-2 | 221. | 13.4.2014 | 3.700 m | AN-2 |
| RO/VP | 222. | 26.4.2014 | 3 000 m | AN-2 |
| RO/VP | 223. | 26.4.2014 | 3 000 m | AN-2 |
| RO/VP | 224. | 26.4.2014 | 3 000 m | AN-2 |
| RO/VP | 225. | 10.5.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-4 | 226. | 10.5.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 227. | 31.5.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 228. | 31.5.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 229. | 31.5.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 230. | 31.5.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-4 | 231. | 1.6.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-4 | 232. | 1.6.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 233. | 8.6.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 234. | 8.6.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 235. | 8.6.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 236. | 14.6.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 237. | 14.6.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-4 | 238. | 14.6.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-4 | 239. | 14.6.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-4 | 240. | 14.6.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-4 | 241. | 6.7.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 242. | 6.7.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-4, C | 243. | 6.7.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 244. | 17.8.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 245. | 17.8.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 246. | 17.8.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-4 | 247. | 17.8.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 248. | 30.8.2014 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP-2 | 249. | 30.8.2014 | 2 200 m | AN-2 |
| RO/VP-4 | 250. | 6.9.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 251. | 6.9.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 252. | 6.9.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 253. | 6.9.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 254. | 6.9.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 255. | 6.9.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 256. | 6.9.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-4 | 257. | 20.9.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 258. | 20.9.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP | 259. | 27.9.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 260. | 27.9.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 261. | 27.9.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-4 | 262. | 27.9.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-4 | 263. | 27.9.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-4 | 264. | 27.9.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 265. | 4.10.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-4 | 266. | 4.10.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 267. | 4.10.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 268. | 4.10.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 269. | 11.10.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 270. | 11.10.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 271. | 11.10.2014 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP | 272. | 28.3.2015 | 3 000 m | AN-2 |
| RO/VP-4 | 273. | 28.3.2015 | 3 000 m | AN-2 |
| RO/VP | 274. | 18.4.2015 | 3 000 m | AN-2 |
| RO/VP | 275. | 18.4.2015 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP | 276. | 18.4.2015 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP | 277. | 3.5.2015 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP-2 | 278. | 9.5.2015 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP-2 | 279. | 9.5.2015 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP-2 | 280. | 9.5.2015 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP-2 | 281. | 9.5.2015 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP-2 | 282. | 9.5.2015 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP | 283. | 16.5.2015 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP | 284. | 16.5.2015 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP | 285. | 16.5.2015 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP | 286. | 16.5.2015 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP | 287. | 16.5.2015 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP | 288. | 16.5.2015 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP | 289. | 24.5.2015 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP | 290. | 24.5.2015 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP | 291. | 7.6.2015 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP | 292. | 7.6.2015 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP | 293. | 7.6.2015 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP | 294. | 14.6.2015 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP | 295. | 14.6.2015 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP | 296. | 14.6.2015 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP | 297. | 14.6.2015 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP | 298. | 14.6.2015 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP-2 | 299. | 14.6.2015 | 3 000 m | AN-2 |
| RO/VP | 300. | 20.6.2015 | 2 200 m | AN-2 |
| RO/VP | 301. | 28.6.2015 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP | 302. | 28.6.2015 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP-2 | 303. | 28.6.2015 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP | 304. | 4.7.2015 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP | 305. | 4.7.2015 | 1 200 m | AN-2 |
| RO/VP | 306. | 11.7.2015 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP | 307. | 19.7.2015 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 308. | 19.7.2015 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 309. | 19.7.2015 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP | 310. | 19.7.2015 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 311. | 19.7.2015 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP | 312. | 25.7.2015 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 313. | 25.7.2015 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-4 | 314. | 25.7.2015 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP | 315. | 25.7.2015 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-4 | 316. | 25.7.2015 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 317. | 25.7.2015 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 318. | 25.7.2015 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP | 319. | 1.8.2015 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 320. | 1.8.2015 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 321. | 1.8.2015 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP | 322. | 1.8.2015 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 323. | 1.8.2015 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 324. | 1.8.2015 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 325. | 8.8.2015 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 326. | 8.8.2015 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-4 | 327. | 8.8.2015 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-4 | 328. | 8.8.2015 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 329. | 8.8.2015 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP | 330. | 15.8.2015 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 331. | 15.8.2015 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 332. | 15.8.2015 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP | 333. | 22.8.2015 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP | 334. | 22.8.2015 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP | 335. | 22.8.2015 | 3 000 m | AN-2 |
| RO/VP-2 | 336. | 22.8.2015 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP-2 | 337. | 22.8.2015 | 3 000 m | AN-2 |
| RO/VP-2 | 338. | 22.8.2015 | 2 200 m | AN-2 |
| RO/VP-2 | 339. | 22.8.2015 | 3 000 m | AN-2 |
| RO/VP-2 | 340. | 22.8.2015 | 3 000 m | AN-2 |
| RO/VP-3 | 341. | 22.8.2015 | 2 200 m | AN-2 |
| RO/VP | 342. | 12.9.2015 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP | 343. | 12.9.2015 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP | 344. | 3.10.2015 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP | 345. | 3.10.2015 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP | 346. | 3.10.2015 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP | 347. | 3.10.2015 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP | 348. | 3.10.2015 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP-2 | 349. | 3.10.2015 | 2 200 m | AN-2 |
| RO/VP-2 | 350. | 3.10.2015 | 2 200 m | AN-2 |
| RO/VP | 351. | 10.10.2015 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP | 352. | 10.10.2015 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP | 353. | 24.10.2015 | 1 800 m | AN-2 |
| RO/VP | 354. | 24.10.2015 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP | 355. | 24.10.2015 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP-2 | 356. | 16.11.2015 | 3 000 m | AN-2 |
| RO/VP-2 | 357. | 16.11.2015 | 2 200 m | AN-2 |
| RO/VP-2 | 358. | 16.11.2015 | 3 000 m | AN-2 |
| RO/VP-2 | 359. | 16.11.2015 | 2 200 m | AN-2 |
| RO/VP | 360. | 3.4.2016 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP-4 | 361. | 3.4.2016 | 3 000 m | AN-2 |
| RO/VP-2 | 362. | 3.4.2016 | 3 000 m | AN-2 |
| RO/VP-2 | 363. | 3.4.2016 | 3 000 m | AN-2 |
| RO/VP-4 | 364. | 29.4.2016 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-4 | 365. | 29.4.2016 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-4 | 366. | 29.4.2016 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-4 | 367. | 29.4.2016 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-4 | 368. | 6.5.2016 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-4 | 369. | 6.5.2016 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-4 | 370. | 6.5.2016 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-4 | 371. | 6.5.2016 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 372. | 10.6.2016 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 373. | 10.6.2016 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP | 374. | 10.6.2016 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP | 375. | 10.6.2016 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP | 376. | 10.6.2016 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 377. | 19.6.2016 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 378. | 19.6.2016 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 379. | 19.6.2016 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 380. | 19.6.2016 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 381. | 19.6.2016 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 382. | 19.6.2016 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 383. | 19.6.2016 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 384. | 24.6.2016 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 385. | 24.6.2016 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 386. | 24.6.2016 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 387. | 24.6.2016 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 388. | 24.6.2016 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-2 | 389. | 24.6.2016 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 390. | 1.7.2016 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 391. | 1.7.2016 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 392. | 1.7.2016 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-4 | 393. | 1.7.2016 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 394. | 7.7.2016 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 395. | 7.7.2016 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP-3 | 396. | 7.7.2016 | 4 000 m | L-410 |
| RO/VP | 397. | 26.8.2016 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP | 398. | 26.8.2016 | 1 500 m | AN-2 |
| RO/VP | 399. | 26.8.2016 | 1 500 m | AN-2 |
